ȸ¿ø°¡ÀÔ ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â
 
 
 
  °Ô½Ã¹° 727°Ç   
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸
196 2011 MBC ¼­´öÃâ âÀÛµ¿¿äÁ¦ º»¼± ÁøÃâÀÚ °ü¸®ÀÚ 11-04-04 3985
238 2011 KBS âÀÛµ¿¿ä´ëȸ ´ëȸÂü°¡ ¿ä°­ ¹Ú¼öÁø 11-08-03 3047
245 2011 Èñ¸Áµ¿¿äÁ¦ ÃÖÁ¾°á°ú °ü¸®ÀÚ 11-11-20 3900
189 2010 Çѱ¹µ¿¿ä¹®È­´ë»ó ½Ã»ó °ü¸®ÀÚ 10-12-20 3462
157 2010 ¼­´öÃâ âÀÛµ¿¿äÁ¦ º»¼±ÁøÃâ°î ¹ßÇ¥ °ü¸®ÀÚ 10-04-07 3333
140 2010 ¼­´öÃâ âÀÛµ¿¿äÁ¦ °ü¸®ÀÚ 10-02-27 3258
102 2009. ¼º³² ¹ÚÅÂÇö Àü±¹Ã¢ÀÛµ¿¿äÁ¦ Âü°¡¿ä°­ °ü¸®ÀÚ 09-07-29 3099
62 2009 Àü±¹¾î¸°ÀÌ ÇÕâÁöµµ °­½Àȸ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 08-12-02 4086
70 2009 ¼­´öÃâ âÀÛµ¿¿äÁ¦ º»¼±ÁøÃâ°î À̺¹ÀÚ 09-03-20 4735
123 2009 ´Ù¼¸¼Õ°¡¶ôÄܼ­Æ® °ü¸®ÀÚ 09-11-14 3586
82 2009 ±¹¾Çµ¿¿äÁ¦ °ø¸ð¿ä°­ °ü¸®ÀÚ 09-05-21 2933
108 2009 ±¸¸®½Ã 2009 ¼ÒÆÄ ¾î¸°ÀÌ µ¿¿äÁ¦ °ü¸®ÀÚ 09-08-28 3480
104 2009 ±¤¸íÀ½¾ÇÃàÁ¦ Àü±¹ ¾î¸°ÀÌ Ã¢ÀÛµ¿¿äÁ¦ °³ÃÖ ¾È³» °ü¸®ÀÚ 09-07-29 3476
111 2009 KBSâÀÛµ¿¿ä´ëȸ º»¼±ÁøÃâ ÀÛǰ ¹ßÇ¥ °ü¸®ÀÚ 09-10-02 5350
13 2008 Çѱ¹µ¿¿äÀ½¾ÇÄáÄí¸£ °ü¸®ÀÚ 08-08-04 4662
 
   ...  41    42    43    44    45    46    47    48    49